Indice de référence des loyers et Coût de la Construction des immeubles à usage d'habitation | Indice du Coût de la Construction des immeubles à usage d'habitation | |||
---|---|---|---|---|
Période | Indice de référence des loyers |
Variation annuelle |
Indice | Moyenne des quatre derniers trimestres |
3e T 2017 | 126,46 | 0,90% | ||
2e T 2017 | 126,19 | 0,75% | ||
1er T 2017 | 125,90 | 0,51% | 1650 | 2,17% |
4e T 2016 | 125,50 | 0,18% | 1645 | 0,98% |
3e T 2016 | 125,33 | 0,06% | 1643 | 2,18% |
2e T 2016 | 125,25 | 0,00% | 1622 | 0,5% |
1er T 2016 | 125,26 | 0,06% | 1615 | -1,04% |
4e T 2015 | 125,28 | -0,01% | 1629 | 0,25% |
3e T 2015 | 125,26 | 0,02% | 1608 | -1,17% |
2e T 2015 | 125,25 | 0,08% | 1614 | -0,43% |
1er T 2015 | 125,19 | 0,15% | 1632 | -0,97% |
4e T 2014 | 125,29 | 0,37% | 1625 | 0,62% |
3e T 2014 | 125,24 | 0,47% | 1627 | 0,93% |
2e T 2014 | 125,15 | 0,57% | 1621 | -0,98% |
1er T 2014 | 125,00 | 0,60% | 1648 | 0,12% |
4e T 2013 | 124,83 | 0,69% | 1615 | -1,46% |
3e T 2013 | 124,66 | 0,90% | 1612 | -2,18% |
2e T 2013 | 124,44 | 1,20% | 1637 | -1,74% |
1er T 2013 | 124,25 | 1,54% | 1646 | 1,79% |
4e T 2012 | 123,97 | 1,88% | 1639 | 0,06% |
3e T 2012 | 123,55 | 2,15% | 1648 | 1,48% |
2e T 2012 | 122,96 | 2,20% | 1666 | 4,58% |
1er T 2012 | 122,37 | 2,24% | 1617 | 4,05% |
extrait de l'INSEE indicateurs, réf.100 au 4e trimestre 1953 et 1998
Tél. 01 79 97 59 00
Cabinet Minard . gérance . transactions . syndic de copropriété . Minard Paris 7è . Minard Paris 16è . Minard Paris 17è . Minard Paris 18è .Minard Etoile . Minard Champs de Mars . Minard Ternes . Minard Montmartre . équipe minard . unis . Transactions immobilières France
Gestion locative . Gestion de copropriété . Gérance locative location . vente .
Annonces en ligne Minard